
| 歯式 | 歯牙 | 萌出時期 | 脱落時期 | 
|---|---|---|---|
| A | 乳中切歯 | 生後6~7カ月 | 6~7歳 | 
| B | 乳側切歯 | 7~9カ月 | 7~8歳 | 
| C | 乳犬歯 | 16~18か月 | 9~12歳 | 
| D | 第一乳臼歯 | 12~14カ月 | 9~11歳 | 
| E | 第二乳臼歯 | 20~24カ月 | 10~12歳 | 

| 歯式 | 歯牙 | 萌出時期 | 
|---|---|---|
| 1 | 中切歯 | 6~8歳* | 
| 2 | 側切歯 | 7~9歳* | 
| 3 | 犬歯 | 9~12歳* | 
| 4 | 第一小臼歯 | 10~12歳* | 
| 5 | 第二小臼歯 | 10~12歳* | 
| 6 | 第一大臼歯 | 6~7歳 | 
| 7 | 第二大臼歯 | 11~13歳* | 
| 8 | 第三大臼歯 | 17~21歳 | 





| インビザライン・ファースト | 500,000円 | 
|---|
| インビザライン・アライナー | 800,000円 | 
|---|
| インビザライン Go | 400,000円 | 
|---|